✏️ Edit Mode active — use Export Dashboard to save changes permanently.
Monthly Recurring Revenue
$64,240
Target: $75,000
85.7% of target$10,760 gap
↑ 2.4%vs 1mo
↑ 17.1%vs 3mo
↑ 49.2%vs 1yr
Active Hotels
108
Target: 125 hotels
+0 hotels
↑ 1.9%vs 1mo
↑ 33.3%vs 3mo
↑ 68.8%vs 1yr
Avg Revenue / Hotel
$595
Apr — current month
↑ 0.5%vs 1mo
↓ 12.2%vs 3mo
↓ 11.6%vs 1yr
Long-Term Clients (3+ yr)
41
38% of portfolio
↑ 2.5%vs 1mo
↑ 5.1%vs 3mo
↑ 86.4%vs 1yr
Revenue by Revenue Manager
Monthly billing — current period
Robert (R)
Nancy (N)
Fernando (F)
Mit (M)
Service Frequency Mix
Client Tenure Distribution
How long hotels have been with HRS
Hotels by State
Top 12 states
Brand Family Distribution
Hotels by brand family
Brand Breakdown
Hotel count & revenue share by brand
Robert (R)
$23,150/mo36.0%
27 hotels25.0%
Avg $857/hotel
Fernando (F)
$15,878/mo24.7%
21 hotels19.4%
Avg $756/hotel
Nancy (N)
$13,612/mo21.2%
24 hotels22.2%
Avg $567/hotel
Mit (M)
$11,600/mo18.1%
36 hotels33.3%
Avg $322/hotel
Revenue Share by RM
Hotels per RM
Hotel List by RM
108 hotels
| Hotel ↕ | RM ↕ | Client Group ↕ | State ↕ | HTID ↕ | Revenue ↕ | Frequency ↕ | Tenure ↕ | ActionRx | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hotel Burbank | R | O.S.O. Hotels | CA | 44738 | Weekly | 1.9 yr | Open ↗ | ||
| Holiday Inn Express & Suites NW Fresno-Herndon | R | Pinnacle Hospitality & Development | CA | 72751 | Weekly | 1.1 yr | — | ||
| Glendale Express | R | O.S.O. Hotels | CA | 44631 | Weekly | 1.5 yr | Open ↗ | ||
| The Ohioan Hotel & Event Center | R | Columbus Hospitality Management | OH | 78119 | Weekly | 4 yr | Open ↗ | ||
| Scholar Hotel State College - Tapestry Collection by Hilton | F | Scholar Hotel Group | PA | 159035 | Weekly | 2 yr | Open ↗ | ||
| La Casa Del Camino | F | Experience-Hospitality | CA | 45974 | Weekly | 0.8 yr | — | ||
| Hampton Inn Arkadelphia | R | No Company | AR | 33352 | Bi-Weekly | 0 mo | — | ||
| Days Inn Grantville-Hershey | R | S & P Hotels | PA | 5891 | Bi-Weekly | 0.8 yr | Open ↗ | ||
| Holiday Inn Express - Fredericksburg - Southpoint | R | S & P Hotels | VA | 7924 | Bi-Weekly | 5 yr | — | ||
| HI Express Stephens City | R | S & P Hotels | VA | 8014 | Bi-Weekly | 3 yr | — | ||
| HI Express Richmond East Midlothian | R | S & P Hotels | VA | 8330 | Bi-Weekly | 4 yr | — | ||
| Holiday Inn Express Chesapeake | R | S & P Hotels | VA | 8384 | Bi-Weekly | 1.7 yr | Open ↗ | ||
| HI Express - Morgantown | R | S & P Hotels | WV | 9380 | Bi-Weekly | 2 yr | — | ||
| Holiday Inn Express & Suites Shelbyville | F | No Company | KY | 20630 | Bi-Weekly | 0.8 yr | Open ↗ | ||
| Holiday Inn Express & Suites Woodward Hwy 270 | R | Cusa, LLC | OK | 34311 | Bi-Weekly | 5 yr | Open ↗ | ||
| Inn by the Sea at La Jolla | R | No Company | CA | 45109 | Bi-Weekly | 3 yr | Open ↗ | ||
| Holiday Inn Express North Fredericksburg | R | S & P Hotels | VA | 71502 | Bi-Weekly | 5 yr | — | ||
| Comfort Inn - Orange, VA | R | S & P Hotels | VA | 74370 | Bi-Weekly | 0.5 yr | — | ||
| The Mount Vernon Grand Hotel | R | Cusa, LLC | OH | 134611 | Bi-Weekly | 2 yr | — | ||
| Scholar Hotel Morgantown - Tapestry | F | Scholar Hotel Group | WV | 134844 | Bi-Weekly | 3 yr | Open ↗ | ||
| Tru by Hilton Grantville | F | S & P Hotels | PA | 156932 | Bi-Weekly | 0.5 yr | Open ↗ | ||
| Hampton Inn Geneva | R | ABR Group, LLC | NY | 5225 | Bi-Weekly | 2 yr | Open ↗ | ||
| 41 Lakefront Hotel, Trademark Collection By Wyndham | R | ABR Group, LLC | NY | 5229 | Bi-Weekly | 2 yr | — | ||
| Holiday Inn Express & Suites Maumelle - Little Rock NW | N | Vue Hospitality | AR | 76386 | Bi-Weekly | 8 yr | Open ↗ | ||
| HI Express & Suites Bryant Benton Area | N | Vue Hospitality | AR | 131096 | Bi-Weekly | 0.5 yr | Open ↗ | ||
| HI Express Whitehall | N | Vue Hospitality | AR | 140909 | Bi-Weekly | 3 yr | Open ↗ | ||
| HI Express Warrenton | R | Luminous Investments | VA | 7079 | Bi-Weekly | 2 yr | Open ↗ | ||
| Hampton Inn & Suites Wolfchase - Bartlett | F | Raincox Management | TN | 19775 | Bi-Weekly | 0.9 yr | Open ↗ | ||
| Holiday Inn Express & Suites Starkville | F | Raincox Management | MS | 20588 | Bi-Weekly | 4 yr | Open ↗ | ||
| Holiday Inn Express Harlingen | F | Raincox Management | TX | 38052 | Bi-Weekly | 1.1 yr | Open ↗ | ||
| Hampton Inn & Suites Colorado Springs-Air Force Academy-I-25 North | F | Raincox Management | CO | 39760 | Bi-Weekly | 0.7 yr | Open ↗ | ||
| Hampton Inn & Suites Selma-San Antonio-Randolph AFB, TX | F | Raincox Management | TX | 74000 | Bi-Weekly | 4 yr | Open ↗ | ||
| Hampton Inn Temple | F | Raincox Management | TX | 81274 | Bi-Weekly | 1.4 yr | Open ↗ | ||
| HI Express - Temple Medical Center Area | F | Raincox Management | TX | 83698 | Bi-Weekly | 4 yr | Open ↗ | ||
| HI Express & Suites - Bedford | N | No Company | IN | 23526 | Bi-Weekly | 8 yr | Open ↗ | ||
| Holiday Inn Saint Louis West at Six Flags | N | No Company | MO | 30307 | Bi-Weekly | 0.5 yr | Open ↗ | ||
| Holiday Inn Express Enid OK | F | No Company | OK | 34283 | Bi-Weekly | 1.2 yr | Open ↗ | ||
| La Quinta Inns & Suites Morgantown | R | Luminous Investments | WV | 131576 | Bi-Weekly | 3 yr | Open ↗ | ||
| Guy Harvey Resort St. Augustine Beach | R | H.I. Development Co. | FL | 14216 | Monthly | 0.8 yr | Open ↗ | ||
| The Barrymore Hotel Tampa Riverwalk | R | H.I. Development Co. | FL | 16517 | Monthly | 5 yr | — | ||
| Hilton Garden Inn-Lynchburg, VA | N | Paragon Hotel Company | VA | 9044 | Bi-Weekly | 2 mo | Open ↗ | ||
| Homewood Suites-Greenville, SC | F | Paragon Hotel Company | SC | 11932 | Bi-Weekly | 2 mo | Open ↗ | ||
| Hampton Inn-Easley, SC | F | Paragon Hotel Company | SC | 11987 | Bi-Weekly | 2 mo | Open ↗ | ||
| Hampton Inn-Greenwood, SC | F | Paragon Hotel Company | SC | 11999 | Bi-Weekly | 2 mo | Open ↗ | ||
| Candlewood Suites-Greenville, SC | F | Paragon Hotel Company | SC | 78456 | Bi-Weekly | 2 mo | — | ||
| Hampton Inn-Greenville, SC (Haywood Mall) | F | Paragon Hotel Company | SC | 121554 | Bi-Weekly | 2 mo | Open ↗ | ||
| Holiday Inn Express & Suites-Salisbury, NC | N | Paragon Hotel Company | NC | 131473 | Bi-Weekly | 2 mo | — | ||
| Holiday Inn Express & Suites-Greenwood, SC | F | Paragon Hotel Company | SC | 134093 | Bi-Weekly | 2 mo | — | ||
| Tru by Hilton-Seneca, SC | F | Paragon Hotel Company | SC | 148534 | Bi-Weekly | 2 mo | Open ↗ | ||
| Homewood Suites-Lynchburg, VA | N | Paragon Hotel Company | VA | 149216 | Bi-Weekly | 2 mo | Open ↗ | ||
| Home2 Suites-Blythewood, SC | N | Paragon Hotel Company | SC | 173049 | Bi-Weekly | 2 mo | Open ↗ | ||
| Tru by Hilton-Augusta, GA | N | Paragon Hotel Company | GA | 454167 | Bi-Weekly | 2 mo | Open ↗ | ||
| Andrew Jackson Hotel | M | Nola Hotel Group | LA | 32543 | Reports Only | 3 yr | Open ↗ | ||
| Hotel St Pierre | M | Nola Hotel Group | LA | 32544 | Reports Only | 3 yr | Open ↗ | ||
| La Galerie French Quarter Hotel | M | Nola Hotel Group | LA | 32606 | Reports Only | 3 yr | Open ↗ | ||
| Voco St. James Hotel | M | Nola Hotel Group | LA | 32613 | Reports Only | 3 yr | Open ↗ | ||
| Blake Hotel New Orleans, Bw Signature Collection | M | Nola Hotel Group | LA | 32630 | Reports Only | 3 yr | Open ↗ | ||
| Grenoble House | M | Nola Hotel Group | LA | 136346 | Reports Only | 1.1 yr | Open ↗ | ||
| Elenor | M | Nola Hotel Group | LA | 236152 | Reports Only | 1.8 yr | Open ↗ | ||
| The Theodore | M | Nola Hotel Group | LA | 456975 | Reports Only | 0 mo | — | ||
| Hampton Inn Hoffman Estates | N | Liberty Hotel Group | IL | 29125 | Bi-Weekly | 1 yr | Open ↗ | ||
| Holiday Inn Express Kansas City - Liberty | N | Liberty Hotel Group | MO | 30819 | Bi-Weekly | 5 mo | Open ↗ | ||
| Holiday Inn Express Andover | N | Liberty Hotel Group | KS | 31687 | Bi-Weekly | 0.8 yr | Open ↗ | ||
| HI Express El Dorado | N | Liberty Hotel Group | KS | 31698 | Bi-Weekly | 0.6 yr | Open ↗ | ||
| HI Express Salina | N | Liberty Hotel Group | KS | 72653 | Bi-Weekly | 0.9 yr | Open ↗ | ||
| Hampton Belton | N | Liberty Hotel Group | MO | 77649 | Bi-Weekly | 1.4 yr | Open ↗ | ||
| Holiday Inn Salina | N | Liberty Hotel Group | KS | 81475 | Bi-Weekly | 3 yr | Open ↗ | ||
| Holiday Inn Express & Suites - Shawnee: RAJ | N | Liberty Hotel Group | KS | 127851 | Bi-Weekly | 3 yr | Open ↗ | ||
| Crowne Plaza Saddle Brook | F | Liberty Hotel Group | NJ | 131470 | Bi-Weekly | 3 yr | Open ↗ | ||
| Holiday Inn Express Coffeyville KS | N | Liberty Hotel Group | KS | 133160 | Bi-Weekly | 3 yr | Open ↗ | ||
| Candlewood Suites College Station at University | R | Mike Hussein - Bryan / College Station TX | TX | 127672 | Bi-Weekly | 4 yr | Open ↗ | ||
| Harborline Hotel Rockland | N | LMA Hotels | NY | 455040 | Monthly | 0.7 yr | — | ||
| Rodeway Inn & Suites Canyon Lake-Menifee West | M | No Company | CA | 45865 | Monthly | 5 mo | Open ↗ | ||
| Holiday Inn Oceanfront @ Surfside Beach | M | Innisfree Hotels | SC | 11698 | Reports Only | 4 yr | Open ↗ | ||
| Amelia Hotel & Suites | M | Innisfree Hotels | FL | 14143 | Reports Only | 3 yr | Open ↗ | ||
| Bikini Beach Resort | M | Innisfree Hotels | FL | 14776 | Reports Only | 1.4 yr | Open ↗ | ||
| Beachside Resort | M | Innisfree Hotels | FL | 14806 | Reports Only | 4 yr | Open ↗ | ||
| Surf & Sand Hotel (Stay n Touch) | M | Innisfree Hotels | FL | 14997 | Reports Only | 3 yr | Open ↗ | ||
| Beachside Hotel & Suites Cocoa Beach | M | Innisfree Hotels | FL | 15492 | Reports Only | 4 yr | Open ↗ | ||
| Hutchinson Island Plaza Hotel and Suites | M | Innisfree Hotels | FL | 17605 | Reports Only | 3 yr | Open ↗ | ||
| Holiday Inn Express Orange Beach-On The Beach | M | Innisfree Hotels | AL | 18394 | Reports Only | 4 yr | Open ↗ | ||
| Holiday Inn Resort Pensacola Beach Gulf Front | M | Innisfree Hotels | FL | 70146 | Reports Only | 2 yr | Open ↗ | ||
| Holiday Inn Resort Fort Walton Beach | M | Innisfree Hotels | FL | 78397 | Reports Only | 5 yr | Open ↗ | ||
| Hyatt Place Pensacola Airport | M | Innisfree Hotels | FL | 80735 | Reports Only | 2 yr | Open ↗ | ||
| The Mercantile Hotel New Orleans | M | Innisfree Hotels | LA | 139066 | Reports Only | 4 yr | Open ↗ | ||
| Holiday Inn Express & Suites - St. Charles | N | No Company | MO | 30486 | Bi-Weekly | 1.7 yr | — | ||
| Holiday Inn Riverton Convention Center | R | Blair Hotels | WY | 40348 | Reports Only | 7 yr | Open ↗ | ||
| Holiday Inn Cody-At Buffalo Bill Village | R | Blair Hotels | WY | 71493 | Reports Only | 5 yr | Open ↗ | ||
| HI Express Sedalia MO | N | Liberty Hotel Group | MO | 31057 | Reports Only | 3 yr | Open ↗ | ||
| Holiday Inn Express & Suites McPherson | N | Liberty Hotel Group | KS | 31888 | Reports Only | 2 yr | Open ↗ | ||
| Holiday Inn Express Randolph MA | N | Liberty Hotel Group | MA | 142843 | Reports Only | 0.9 yr | Open ↗ | ||
| Microtel & Suites College Station | R | Mike Hussein - Bryan / College Station TX | TX | 148548 | Reports Only | 2 yr | Open ↗ | ||
| Surf and Sand Fernandina Beach at Amelia Island (choice) | M | Innisfree Hotels | FL | 14140 | Reports Only | 3 yr | Open ↗ | ||
| Seaside Amelia Inn | M | Innisfree Hotels | FL | 14142 | Reports Only | 4 yr | Open ↗ | ||
| Days Inn by Wyndham Greenville | M | Paragon Hotel Company | SC | 11928 | Reports Only | 2 mo | — | ||
| Holiday Inn Anderson | M | Paragon Hotel Company | SC | 11959 | Reports Only | 2 mo | — | ||
| Hampton Inn Anderson | M | Paragon Hotel Company | SC | 11965 | Reports Only | 2 mo | Open ↗ | ||
| Hampton Inn Anderson/ Alliance Business Park | M | Paragon Hotel Company | SC | 52076 | Reports Only | 2 mo | Open ↗ | ||
| Holiday Inn Express & Suites Greenville S - Piedmont | M | Paragon Hotel Company | SC | 138834 | Reports Only | 2 mo | — | ||
| Holiday Inn Express & Suites Gainesville - Lake Lanier Area | M | Paragon Hotel Company | GA | 140883 | Reports Only | 2 mo | — | ||
| Holiday Inn Express & Suites Greenville - Taylors | M | Paragon Hotel Company | SC | 155923 | Reports Only | 2 mo | — | ||
| Holiday Inn Express & Suites Rock Hill | M | Paragon Hotel Company | SC | 157461 | Reports Only | 2 mo | — | ||
| Home2 Suites by Hilton Anderson Downtown | M | Paragon Hotel Company | SC | 173076 | Reports Only | 2 mo | Open ↗ | ||
| Super 8 Lynchburg | R | S & P Hotels | VA | 9042 | Monthly | 5 yr | Open ↗ | ||
| SpringHill Suites Florence | M | Paragon Hotel Company | SC | 11610 | Reports Only | 2 mo | — | ||
| Fairfield Inn & Suites Greenwood | M | Paragon Hotel Company | SC | 11994 | Reports Only | 2 mo | — | ||
| Courtyard Salisbury | M | Paragon Hotel Company | NC | 77510 | Reports Only | 2 mo | — | ||
| Residence Inn Anderson Clemson | M | Paragon Hotel Company | SC | 159826 | Reports Only | 2 mo | — |
Revenue by Client Group
Top 10 by monthly billing
Client Breakdown
| 1 | Paragon Hotel Company | 25 hotels | $7,900/mo (12.3%) |
| 2 | S & P Hotels | 10 hotels | $7,770/mo (12.1%) |
| 3 | Liberty Hotel Group | 13 hotels | $6,445/mo (10.0%) |
| 4 | No Company | 8 hotels | $5,675/mo (8.8%) |
| 5 | Innisfree Hotels | 14 hotels | $5,650/mo (8.8%) |
| 6 | Raincox Management | 7 hotels | $5,355/mo (8.3%) |
| 7 | Nola Hotel Group | 8 hotels | $4,600/mo (7.2%) |
| 8 | O.S.O. Hotels | 2 hotels | $4,125/mo (6.4%) |
| 9 | Vue Hospitality | 3 hotels | $2,385/mo (3.7%) |
| 10 | Scholar Hotel Group | 2 hotels | $2,230/mo (3.5%) |
Client Group Detail
20 groups
| # | Client Group ↕ | Hotels ↕ | Monthly Revenue ↕ | Avg / Hotel ↕ | Revenue Share | RMs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paragon Hotel Company | 25 | $7,900/mo | $316 | 12.3% |
N, M, F |
| 2 | S & P Hotels | 10 | $7,770/mo | $777 | 12.1% |
R, F |
| 3 | Liberty Hotel Group | 13 | $6,445/mo | $496 | 10.0% |
N, F |
| 4 | No Company | 8 | $5,675/mo | $709 | 8.8% |
F, N, R, M |
| 5 | Innisfree Hotels | 14 | $5,650/mo | $404 | 8.8% |
M |
| 6 | Raincox Management | 7 | $5,355/mo | $765 | 8.3% |
F |
| 7 | Nola Hotel Group | 8 | $4,600/mo | $575 | 7.2% |
M |
| 8 | O.S.O. Hotels | 2 | $4,125/mo | $2,063 | 6.4% |
R |
| 9 | Vue Hospitality | 3 | $2,385/mo | $795 | 3.7% |
N |
| 10 | Scholar Hotel Group | 2 | $2,230/mo | $1,115 | 3.5% |
F |
| 11 | Cusa, LLC | 2 | $1,710/mo | $855 | 2.7% |
R |
| 12 | ABR Group, LLC | 2 | $1,590/mo | $795 | 2.5% |
R |
| 13 | Luminous Investments | 2 | $1,470/mo | $735 | 2.3% |
R |
| 14 | Pinnacle Hospitality & Development | 1 | $1,400/mo | $1,400 | 2.2% |
R |
| 15 | Columbus Hospitality Management | 1 | $1,375/mo | $1,375 | 2.1% |
R |
| 16 | Experience-Hospitality | 1 | $1,250/mo | $1,250 | 1.9% |
F |
| 17 | H.I. Development Co. | 2 | $1,190/mo | $595 | 1.9% |
R |
| 18 | Mike Hussein - Bryan / College Station TX | 2 | $850/mo | $425 | 1.3% |
R |
| 19 | Blair Hotels | 2 | $770/mo | $385 | 1.2% |
R |
| 20 | LMA Hotels | 1 | $500/mo | $500 | 0.8% |
N |
Full Hotel Portfolio
24 properties
Visible Columns
| Hotel Name ↕ | Client Group ↕ | City ↕ | State ↕ | HTID ↕ | RM ↕ | Frequency ↕ | Phone ↕ | Email ↕ | ActionRx ↕ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Holiday Inn Express & Suites Maumelle - Little Rock NW | Vue Hospitality | Maumelle | AR | 76386 | N | Bi-Weekly | Phone:(501) 851-4422Mobile:(501) 258-9502 | patelmit.hie@gmail.com | Open ↗ | |
| HI Express & Suites Bryant Benton Area | Vue Hospitality | Bryant | AR | 131096 | N | Bi-Weekly | Phone: | — | Open ↗ | |
| HI Express Whitehall | Vue Hospitality | White Hall | AR | 140909 | N | Bi-Weekly | Phone:(870) 247-7000 | generalmanagerwh@gmail.com | Open ↗ | |
| HI Express & Suites - Bedford | No Company | Bedford | IN | 23526 | N | Bi-Weekly | — | — | Open ↗ | |
| Holiday Inn Saint Louis West at Six Flags | No Company | Eureka | MO | 30307 | N | Bi-Weekly | — | — | Open ↗ | |
| Hilton Garden Inn-Lynchburg, VA | Paragon Hotel Company | Lynchburg | VA | 9044 | N | Bi-Weekly | 434-239-3006 | rocqui.camm@hilton.com | Open ↗ | |
| Holiday Inn Express & Suites-Salisbury, NC | Paragon Hotel Company | Salisbury | NC | 131473 | N | Bi-Weekly | 704-680-9201 | april@hiexpresssalisbury.com | — | |
| Homewood Suites-Lynchburg, VA | Paragon Hotel Company | Lynchburg | VA | 149216 | N | Bi-Weekly | 434-333-6828 | rebecca.dissette@hilton.com | Open ↗ | |
| Home2 Suites-Blythewood, SC | Paragon Hotel Company | Blythewood | SC | 173049 | N | Bi-Weekly | 803-683-7704 | tasheeria.grooms@hilton.com | Open ↗ | |
| Tru by Hilton-Augusta, GA | Paragon Hotel Company | Augusta | GA | 454167 | N | Bi-Weekly | 762-716-1100 | raquel.black@hilton.com | Open ↗ | |
| Hampton Inn Hoffman Estates | Liberty Hotel Group | Hoffman Estates | IL | 29125 | N | Bi-Weekly | Phone:(847) 882-4301 | directorofoperations@libertyhotelgroup.com | Open ↗ | |
| Holiday Inn Express Kansas City - Liberty | Liberty Hotel Group | Kansas City | MO | 30819 | N | Bi-Weekly | Phone:(816) 781-5555 | kyle@lhghotels.com | Open ↗ | |
| Holiday Inn Express Andover | Liberty Hotel Group | Andover | KS | 31687 | N | Bi-Weekly | Phone:(620) 480-1296 | gm.hieandover@lhghotels.com | Open ↗ | |
| HI Express El Dorado | Liberty Hotel Group | El Dorado | KS | 31698 | N | Bi-Weekly | Phone:(316) 322-7275 | gm.hieeldorado@libertyhotelgroup.com | Open ↗ | |
| HI Express Salina | Liberty Hotel Group | Salina | KS | 72653 | N | Bi-Weekly | Phone:(785) 404-3300 | gm.hiesalina@libertyhotelgroup.com | Open ↗ | |
| Hampton Belton | Liberty Hotel Group | Belton | MO | 77649 | N | Bi-Weekly | Phone:(816) 416-8006 | jennifer.sapp@hilton.com | Open ↗ | |
| Holiday Inn Salina | Liberty Hotel Group | Salina | KS | 81475 | N | Bi-Weekly | Phone:(785) 404-6767 | kyle@lhghotels.com | Open ↗ | |
| Holiday Inn Express & Suites - Shawnee: RAJ | Liberty Hotel Group | Shawnee | KS | 127851 | N | Bi-Weekly | Phone:(913) 400-2509 | accounting@LHGhotels.com | Open ↗ | |
| Holiday Inn Express Coffeyville KS | Liberty Hotel Group | Coffeyville | KS | 133160 | N | Bi-Weekly | Phone:(620) 808-3319 | kyle@lhghotels.com | Open ↗ | |
| Harborline Hotel Rockland | LMA Hotels | New York | NY | 455040 | N | Monthly | — | — | — |
Cancellations (12 mo)
—
Loading...
Churn Rate (12 mo)
—
% of avg active portfolio
Avg Tenure at Cancel
—
months when cancelled
Revenue Lost (12 mo)
—
annualized MRR impact
Cancellations by Month
Last 12 months
Churn by RM
Total cancellations per RM
RM Transfer History
Hotel assignments & credited months
| Hotel | RM | Start Date | End Date | Months Credited | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Loading... | |||||
Cancelled Hotels
All-time inactive properties
| Hotel | Client Group | RM | State | Revenue (was) | Tenure | Cancelled Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| No cancelled hotels yet. | ||||||
Apr 2026
Selected period
Derived from portfolio
MRR
$64,240
Apr 2026
Active Hotels
108
Active properties
Avg / Hotel
$595
Revenue per property
vs Target
98.8%
65,000 target
MRR Trend
Last 24 months
RM Revenue Split
Selected month
Hotels Active This Month
108 properties active
| Hotel | Client Group | RM | State | Revenue (this month) | Frequency | Seasonal Override |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hampton Inn Geneva | ABR Group, LLC | R | NY | $795 | Bi-Weekly | — |
| 41 Lakefront Hotel, Trademark Collection By Wyndham | ABR Group, LLC | R | NY | $795 | Bi-Weekly | — |
| Days Inn Grantville-Hershey | S & P Hotels | R | PA | $855 | Bi-Weekly | — |
| HI Express Warrenton | Luminous Investments | R | VA | $770 | Bi-Weekly | — |
| Holiday Inn Express - Fredericksburg - Southpoint | S & P Hotels | R | VA | $855 | Bi-Weekly | — |
| HI Express Stephens City | S & P Hotels | R | VA | $855 | Bi-Weekly | — |
| HI Express Richmond East Midlothian | S & P Hotels | R | VA | $855 | Bi-Weekly | — |
| Holiday Inn Express Chesapeake | S & P Hotels | R | VA | $855 | Bi-Weekly | — |
| Super 8 Lynchburg | S & P Hotels | R | VA | $75 | Monthly | — |
| Hilton Garden Inn-Lynchburg, VA | Paragon Hotel Company | N | VA | $583 | Bi-Weekly | — |
| HI Express - Morgantown | S & P Hotels | R | WV | $855 | Bi-Weekly | — |
| SpringHill Suites Florence | Paragon Hotel Company | M | SC | $0 | Reports Only | — |
| Holiday Inn Oceanfront @ Surfside Beach | Innisfree Hotels | M | SC | $425 | Reports Only | — |
| Days Inn by Wyndham Greenville | Paragon Hotel Company | M | SC | $100 | Reports Only | — |
| Homewood Suites-Greenville, SC | Paragon Hotel Company | F | SC | $583 | Bi-Weekly | — |
| Holiday Inn Anderson | Paragon Hotel Company | M | SC | $100 | Reports Only | — |
| Hampton Inn Anderson | Paragon Hotel Company | M | SC | $100 | Reports Only | — |
| Hampton Inn-Easley, SC | Paragon Hotel Company | F | SC | $583 | Bi-Weekly | — |
| Fairfield Inn & Suites Greenwood | Paragon Hotel Company | M | SC | $0 | Reports Only | — |
| Hampton Inn-Greenwood, SC | Paragon Hotel Company | F | SC | $583 | Bi-Weekly | — |
| Surf and Sand Fernandina Beach at Amelia Island (choice) | Innisfree Hotels | M | FL | $275 | Reports Only | — |
| Seaside Amelia Inn | Innisfree Hotels | M | FL | $275 | Reports Only | — |
| Amelia Hotel & Suites | Innisfree Hotels | M | FL | $425 | Reports Only | — |
| Guy Harvey Resort St. Augustine Beach | H.I. Development Co. | R | FL | $595 | Monthly | — |
| Bikini Beach Resort | Innisfree Hotels | M | FL | $425 | Reports Only | — |
| Beachside Resort | Innisfree Hotels | M | FL | $425 | Reports Only | — |
| Surf & Sand Hotel (Stay n Touch) | Innisfree Hotels | M | FL | $425 | Reports Only | — |
| Beachside Hotel & Suites Cocoa Beach | Innisfree Hotels | M | FL | $425 | Reports Only | — |
| The Barrymore Hotel Tampa Riverwalk | H.I. Development Co. | R | FL | $595 | Monthly | — |
| Hutchinson Island Plaza Hotel and Suites | Innisfree Hotels | M | FL | $425 | Reports Only | — |
| Holiday Inn Express Orange Beach-On The Beach | Innisfree Hotels | M | AL | $425 | Reports Only | — |
| Hampton Inn & Suites Wolfchase - Bartlett | Raincox Management | F | TN | $765 | Bi-Weekly | — |
| Holiday Inn Express & Suites Starkville | Raincox Management | F | MS | $765 | Bi-Weekly | — |
| Holiday Inn Express & Suites Shelbyville | No Company | F | KY | $855 | Bi-Weekly | — |
| HI Express & Suites - Bedford | No Company | N | IN | $750 | Bi-Weekly | — |
| Hampton Inn Hoffman Estates | Liberty Hotel Group | N | IL | $550 | Bi-Weekly | — |
| Holiday Inn Saint Louis West at Six Flags | No Company | N | MO | $750 | Bi-Weekly | — |
| Holiday Inn Express & Suites - St. Charles | No Company | N | MO | $415 | Bi-Weekly | — |
| Holiday Inn Express Kansas City - Liberty | Liberty Hotel Group | N | MO | $550 | Bi-Weekly | — |
| HI Express Sedalia MO | Liberty Hotel Group | N | MO | $315 | Reports Only | — |
| Holiday Inn Express Andover | Liberty Hotel Group | N | KS | $550 | Bi-Weekly | — |
| HI Express El Dorado | Liberty Hotel Group | N | KS | $550 | Bi-Weekly | — |
| Holiday Inn Express & Suites McPherson | Liberty Hotel Group | N | KS | $315 | Reports Only | — |
| Andrew Jackson Hotel | Nola Hotel Group | M | LA | $575 | Reports Only | — |
| Hotel St Pierre | Nola Hotel Group | M | LA | $575 | Reports Only | — |
| La Galerie French Quarter Hotel | Nola Hotel Group | M | LA | $575 | Reports Only | — |
| Voco St. James Hotel | Nola Hotel Group | M | LA | $575 | Reports Only | — |
| Blake Hotel New Orleans, Bw Signature Collection | Nola Hotel Group | M | LA | $575 | Reports Only | — |
| Hampton Inn Arkadelphia | No Company | R | AR | $900 | Bi-Weekly | — |
| Holiday Inn Express Enid OK | No Company | F | OK | $700 | Bi-Weekly | — |
| Holiday Inn Express & Suites Woodward Hwy 270 | Cusa, LLC | R | OK | $855 | Bi-Weekly | — |
| Holiday Inn Express Harlingen | Raincox Management | F | TX | $765 | Bi-Weekly | — |
| Hampton Inn & Suites Colorado Springs-Air Force Academy-I-25 North | Raincox Management | F | CO | $765 | Bi-Weekly | — |
| Holiday Inn Riverton Convention Center | Blair Hotels | R | WY | $385 | Reports Only | — |
| Glendale Express | O.S.O. Hotels | R | CA | $1,375 | Weekly | — |
| Hotel Burbank | O.S.O. Hotels | R | CA | $2,750 | Weekly | — |
| Inn by the Sea at La Jolla | No Company | R | CA | $855 | Bi-Weekly | — |
| Rodeway Inn & Suites Canyon Lake-Menifee West | No Company | M | CA | $450 | Monthly | — |
| La Casa Del Camino | Experience-Hospitality | F | CA | $1,250 | Weekly | — |
| Hampton Inn Anderson/ Alliance Business Park | Paragon Hotel Company | M | SC | $100 | Reports Only | — |
| Holiday Inn Resort Pensacola Beach Gulf Front | Innisfree Hotels | M | FL | $425 | Reports Only | — |
| Holiday Inn Cody-At Buffalo Bill Village | Blair Hotels | R | WY | $385 | Reports Only | — |
| Holiday Inn Express North Fredericksburg | S & P Hotels | R | VA | $855 | Bi-Weekly | — |
| HI Express Salina | Liberty Hotel Group | N | KS | $550 | Bi-Weekly | — |
| Holiday Inn Express & Suites NW Fresno-Herndon | Pinnacle Hospitality & Development | R | CA | $1,400 | Weekly | — |
| Hampton Inn & Suites Selma-San Antonio-Randolph AFB, TX | Raincox Management | F | TX | $765 | Bi-Weekly | — |
| Comfort Inn - Orange, VA | S & P Hotels | R | VA | $855 | Bi-Weekly | — |
